标段编号:JNFJ******-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
******有限公司的年产10万吨碳酸饮料项目厂区污水处理站污水处理成套设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 专业承包-房屋建筑-不分专业二级;其他-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-机电-机电设备安装工程一级 | 施工总承包-市政公用-环保工程二级;其他-其他-环保工程乙级;其他-其他-环保工程二级;施工总承包-其他-其他不分等级;工程设计-其他-环保工程乙级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程二级;专业承包-不分行业-环保工程一级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 90 | 满足招标文件要求 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 姜中明 | 于志祥 | 虞小东 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******消防设备生产污水处理合同 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 甘肃兰州 | ||
开工时间 | 2023年03月07日 | ||
竣工时间 | 2023年12月07日 | ||
项目负责人 | 姜中明 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******消防设备生产污水处理合同 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 甘肃兰州 | ||
开工时间 | 2023年03月07日 | ||
竣工时间 | 2023年12月07日 | ||
项目负责人 | 姜中明 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 高邮市正太塑料制品厂300m3/d污水处理合同 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 扬州市高邮市 | ||
开工时间 | 2021年09月01日 | ||
竣工时间 | 2022年05月01日 | ||
项目负责人 | 姜中明 | ||
招标单位名称 | 高邮市正太塑料制品厂 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022年响水县农村生活污水整治工程改造提升设备采购项目(二标段) |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 盐城市响水县境内 | ||
开工时间 | 2023年11月12日 | ||
竣工时间 | 2023年12月11日 | ||
项目负责人 | 徐行通 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2022年响水县农村生活污水整治工程改造提升设备采购项目(二标段) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 盐城市响水县境内 | ||
开工时间 | 2023年11月12日 | ||
竣工时间 | 2023年12月11日 | ||
项目负责人 | 徐行通 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | ******有限公司污水处理工程建设合作协议 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济开发区纬七路11号 | ||
开工时间 | 2021年08月11日 | ||
竣工时间 | 2022年02月10日 | ||
项目负责人 | 夏英杰 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******医院2023年污水处理站改造服务 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******医院 | ||
开工时间 | 2023年06月05日 | ||
竣工时间 | 2023年09月07日 | ||
项目负责人 | 朱亮 | ||
招标单位名称 | ******医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******医院2023年污水处理站改造服务 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******医院 | ||
开工时间 | 2023年06月05日 | ||
竣工时间 | 2023年09月07日 | ||
项目负责人 | 朱亮 | ||
招标单位名称 | ******医院 | ||
合同名称 | 锦州七里河经济开发区产业园污水处理厂建设项目(一期)EPC总承包 | ||
合同价格 | ******8.00元 | ||
项目地点 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | ||
开工时间 | 2021年10月15日 | ||
竣工时间 | 2022年08月01日 | ||
项目负责人 | 曾俊 | ||
招标单位名称 | ******委员会 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 业绩未提供设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | ******事务所或审计机构审计的财务会计报表 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 项目负责人未提供劳动合同 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供业绩 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 项目负责人没有提供劳动合同 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供项目负责人劳动合同和社保 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 3.00 | 66.41 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 97.91 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 3.00 | 66.09 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 97.59 |
3 | ******有限公司 | 8.50 | 3.00 | 65.75 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 96.75 |
4 | ******有限公司 | 7.67 | 3.00 | 65.89 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 95.56 |
5 | ******有限公司 | 8.00 | 3.00 | 64.08 | 5.00 | 5.00 | 4.17 | 5.00 | 94.25 |
6 | ******有限公司 | 8.67 | 0.00 | 62.90 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 90.57 |
7 | ******有限公司 | 7.00 | 0.00 | 66.69 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 85.19 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 售后服务方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
******有限公司 | 售后服务方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
******有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
******有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
******有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
调试方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
******有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
调试方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
******有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
******有限公司 | 安装方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
调试方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。